# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ২নং ওয়ার্ড, ৩নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | টিআর প্রকল্প | ২, ৫, ৯, ৪, ৮, ৯,৫, ৪নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এল.জি.এস.পি প্রকল্প সমূহ | lgsp | ১২,০৯,১৫৯/- | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এল.জি.এস.পি ২০১৫/২০১৬ | lgsp | ১৩,৫৫,১৫৪/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
5 | এল.জি. এস.পি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
6 | প্রকল্প সমূহ | |||||||
7 | জিআর | ০০ | gr | ০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS