২০১৩/২০১৪ বৎসরের প্রকল্প নিমরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ৩,০৮,০০০/-
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | ররাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে আম ও লিচুর চারা বিতরণ। |
| ১,৫০,০০০/- |
|
০২ | নব প্রতিষ্ঠিত গুলশাখালী মহা বিদ্যালয়ে ২৫ ফিট লম্বা টিন সেট গৃহ নির্মাণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
|
০৩ | গুলশাখালী ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ড মাছের পোনা বিতরণ। |
| ৫৮,০০০/- |
|
মোট | ৩,০৮,০০০/- |
|
২০১২/২০১৩ বৎসরের প্রকল্প নিমরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ৯,৫৪,১৮৯/-
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | ররাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | মোহাম্মদপুর আলাল এর বাড়ী হইতে শাহনাজের বাড়ীর ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০১ | ৪০,০০০/- |
|
০২ | রাজনগর হাসেমের বাড়ী সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০২ | ৪০,০০০/- |
|
০৩ | সোনার গাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্বপাড়া জামে মসজিদের দুইটি টিউবওয়ের মেরামত | ০৩ | ৪০,০০০/- |
|
০৪ | গুলশাখালী গ্রামে সুরম্নজের বাড়ী হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৪ | ৪০,০০০/- |
|
০৫ | আহসানপুর জালালের বাড়ী হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৫ | ৪০,০০০/- |
|
০৬ | মুর্শিদাবাদ কাশের বাড়ী হইতে চাঁন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
|
০৭ | পশ্চিম জালালাবাদ গ্রামের ৩০ সেট স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারি ল্যাট্রিনের রিং ও সস্নাব বিতরন। | ০৭ | ৪০,০০০/- |
|
০৮ | রাজাপাড়ার মসজিদ সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০৮ | ৪০,০০০/- |
|
০৯ | রহমতপুর বি,জি,বি ক্যাম্পের রাসত্মায় খালের উপর কাঠের সেতু মেরামত। | ০৯ | ৪০,০০০/- |
|
১০ | রাজনগর বি,জি,বি জোন সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ মেরামত। | ০২ | ৪০,০০০/- |
|
১১ | যুবলÿীপাড়া মসজিদ সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
|
১২ | রহমতপুর করিম মাস্টারের জমি সংলগ্ন কালভাট মেরামত ও মাটি ভরাট । | ০৯ | ৪০,০০০/- |
|
১৩ | গুলশাখালী নব প্রতিষ্টিত আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের একটি কÿ সম্প্রসারণ। | ০১ | ১,০০,০০০/- |
|
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের চুন কাম করন। | ০৪ | ১,১৪,১৮৯/- |
|
১৫ | ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ১০০০ পরিবার এর মধ্যে আম ও লিচুর চারা বিতরন। |
| ২,৬০,০০০/- |
|
মোট | ৯,৫৪,১৮৯/- |
|
২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প নিমণরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ১০,৮০,১৯২/-
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | ররাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | মোহাম্মদপুর আলাল এর বাড়ী রাসত্মা দ্বিতীয় দাপ ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০১ | ৬০,০০০/- |
|
০২ | রাজনগর গ্রামের ৬০ সেট স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটারি লেট্রিনের রিং সস্নাপ বিতরন। | ০২ | ৬০,০০০/- |
|
০৩ | সোনার গাঁও উত্তরাপাড়া মান্নানের বাড়ী হইতে কবরাস্থান পর্যমত্ম কাচা রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ০৩ | ৬০,০০০/- |
|
০৪ | গুলশাখালী গ্রামের আকববর এর বাড়ী হইতে আক্কাছ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৪ | ৬০,০০০/- |
|
০৫ | আহসানপুর মসজিদ সংলগ্ন আসরাফ এর বাড়ীর ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৫ | ৬০,০০০/- |
|
০৬ | মুর্শিদাবাদ চাঁন মিয়ার বাড়ী হইতে নবীর বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৬ | ৬০,০০০/- |
|
০৭ | পশ্চিম জালালাবাদ রাসত্মায় ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৭ | ৬০,০০০/- |
|
০৮ | কাকপাড়িয়া ব্রিজের দুই পাশে ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৮ | ৬০,০০০/- |
|
০৯ | তেমাথা বি,জি,বি ক্যাম্পের শুস্ক মৌমসে ফসলিয় জমিতে সেচ ব্যবস্থার জন্য বাঁধ নির্মাণ। | ০৮ | ৬০,০০০/- |
|
১০ | কাকপাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা ব্রিক সলিং নির্মাণ। | ০৮ | ৬০,০০০/- |
|
১১ | আহসানপুর করিম মাস্টারের বাড়ী সংলগ্ন ব্রিক সলিং নির্মাণ। | ০৪ | ৬০,০০০/- |
|
১২
| ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে আম ও লিচুর চারা বিতরন। |
| ১,৫০,০০০/- |
|
১৩ | নব প্রতিষ্ঠিত গুলশাখালী মহাবিদ্যালয়ের ৪০ ফিট লম্বা টিন সেট গৃহ নির্মাণ। |
| ২,০০,০০০/- |
|
১৪ | গুলশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন দÿÿণ পাশে উইং ওয়াল নির্মাণ সহ মাটি ভরাট। |
| ৭০,০০০/- |
|
মোট | ১০,৮০,১৯২/- |
|
২০১২/২০১৩ বৎসরের প্রকল্প নিমরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ৯,৫৪,১৮৯/-
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | ররাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | মোহাম্মদপুর করিমের বাড়ী সংলগ্ন মৎস্য বাধের পানি নিস্কাসন পাইপ নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ০১ | ৪০,০০০/- |
|
০২ | রাজনগর হাসেমের বাড়ী সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০২ | ৪০,০০০/- |
|
০৩ | সোনার গাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্বপাড়া জামে মসজিদের দুইটি টিউবওয়ের মেরামত। | ০৩ | ৪০,০০০/- |
|
০৪ | গুলশাখালী গ্রামে সুরম্নজের বাড়ী হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৪ | ৪০,০০০/- |
|
০৫ | আহসানপুর জালালের বাড়ী হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৫ | ৪০,০০০/- |
|
০৬ | মুর্শিদাবাদ কাশের বাড়ী হইতে চাঁন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
|
০৭ | পশ্চিম জালালাবাদ গ্রামের ৩০ সেট স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারি ল্যাট্রিনের রিং ও সস্নাব বিতরন। | ০৭ | ৪০,০০০/- |
|
০৮ | কাঁকপাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী ও মেরামত করন প্রকল্প। | ০৮ | ৪০,০০০/- |
|
০৯ | রহমতপুর বি,জি,বি ক্যাম্পের রাসত্মায় খালের উপর কাঠের সেতু মেরামত। | ০৯ | ৪০,০০০/- |
|
১০ | রাজনগর বি,জি,বি জোন সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ মেরামত। | ০২ | ৪০,০০০/- |
|
১১ | যুবলÿীপাড়া মসজিদ সংলগ্ন কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
|
১২ | রহমতপুর করিম মাস্টারের জমি সংলগ্ন কালভাট মেরামত ও মাটি ভরাট । | ০৯ | ৪০,০০০/- |
|
১৩ | গুলশাখালী নব প্রতিষ্টিত আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের একটি কÿ সম্প্রসারণ। | ০১ | ১,০০,০০০/- |
|
১৪ | মোহাম্মদপুর আলালের বাড়ী হইতে ব্রিক সলিন রাসত্মা নির্মাণ। | ০৪ | ১,১৪,১৮৯/- |
|
১৫ | ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ১০০০ পরিবার এর মধ্যে আম ও লিচুর চারা বিতরন। |
| ২,৬০,০০০/- |
|
মোট | ৯,৫৪,১৮৯/- |
|
২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প নিমণরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ১০,৮৭,০০০/-
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | ররাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | চৌমুহনী বাজারের রাসত্মার দুই পার্শ্বে ব্রিক সলিং বর্ধিত করণ। | ০১ | ৬০,০০০/- |
|
০২ | রাজনগর গ্রামের ৬০ সেট স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটারি লেট্রিনের রিং সস্নাপ বিতরন। | ০২ | ৬০,০০০/- |
|
০৩ | সোনার গাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পাকা ব্রীজের দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ০৩ | ৬০,০০০/- |
|
০৪ | গুলশাখালী গ্রামের আজগর এর বাড়ী হইতে আক্কাছ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৪ | ৬০,০০০/- |
|
০৫ | আহসানপুর মসজিদ সংলগ্ন আসরাফ এর বাড়ীর ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৫ | ৬০,০০০/- |
|
০৬ | মুর্শিদাবাদ চাঁন মিয়ার বাড়ী হইতে নবীর বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৬ | ৬০,০০০/- |
|
০৭ | পশ্চিম জালালাবাদ রাসত্মায় ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৭ | ৬০,০০০/- |
|
০৮ | কাকপাড়িয়া ব্রিজের দুই পাশে ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ০৮ | ৬০,০০০/- |
|
০৯ | তেমাথা বি,জি,বি ক্যাম্পের শুস্ক মৌমসে ফসলিয় জমিতে সেচ ব্যবস্থার জন্য বাঁধ নির্মাণ। | ০৮ | ৬০,০০০/- |
|
১০ | কাকপাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা ব্রিক সলিং নির্মাণ। | ০৮ | ৬০,০০০/- |
|
১১ | শামিত্ম নগর খালের উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০৪ | ৬০,০০০/- |
|
১২
| ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে আম ও লিচুর চারা বিতরন। |
| ১,৬৭,০০০/- |
|
১৩ | নব প্রতিষ্ঠিত গুলশাখালী মডেল কলেজ মাঠের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। |
| ২,০০,০০০/- |
|
১৪ | রাজনগর বি.জি.বি ক্যাম্পের পার্শ্বে কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। |
| ৬০,০০০/- |
|
সর্বমোট | ১০,৮৭,০০০/- |
২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প নিমণরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ১,৬৪,০০০/-
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | ররাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | উত্তর রাজনগর সাইদুর রহমানের জমিতে পানির ডেম নির্মাণ। | ০২ | ১,০০,০০০/- |
|
০২ | নর্ব প্রতিষ্ঠিত গুলশাখালী মডেল কলেজের সম্প্রসারিত কÿÿর বারান্দা নির্মাণ। | ০৭ | ৬৪,০০০/- |
|
সর্বমোট | ১,৬৪,০০০/- |
২০১৪/২০১৫ অর্থ বৎসরের এলজিএসপি প্রকল্প সমূহঃ
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | মমত্মব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | মোহাম্মদপুর নুরম্নজ্জামানের বাড়ি হইতে সুরাইয়ার বাড়ি পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | চৌমুহনী বাজার রাসত্মা দুই পাশে সম্প্রসারন ও ব্রিক সলিং । | ৭৫,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | রাজনগর বাজার রাসত্মা পশ্চিম পাশে বর্ধিত করণ ব্রিক সলিং। | ৮০,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | উত্তর সোনারগাঁও কাটা খালে সংযোগ রাসত্মা ও নির্মাণ মাটি ভরাট এবং নিচে পাইপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | আহসানপুর কামালের বাড়ি হইতে মোসত্মফার বাড়ি পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ৯০,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | মুর্শিদাবাদ জালালের বাড়ি হইতে মোতালেবের বাড়ি পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ৮০,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | পশ্চিম জালালাবাদ ছিদ্দিক মাস্টারের বাড়ি হইতে আলালের বাড়ি পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | পূর্ব জালালাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে তেমাথা রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৮০,১৫৯/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ |
label.Details.title
২০১৩/২০১৪ বৎসরের প্রকল্প নিমরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ৩,০৮,০০০/-
২০১২/২০১৩ বৎসরের প্রকল্প নিমরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ৯,৫৪,১৮৯/-
২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প নিমণরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ১০,৮০,১৯২/-
২০১২/২০১৩ বৎসরের প্রকল্প নিমরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ৯,৫৪,১৮৯/-
২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প নিমণরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ১০,৮৭,০০০/-
২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের প্রকল্প নিমণরম্নপঃ মোট বরাদ্দঃ ১,৬৪,০০০/-
২০১৪/২০১৫ অর্থ বৎসরের এলজিএসপি প্রকল্প সমূহঃ
|