ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতির নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | উঃ খাগুড়িয়া এবতেদায়ী মাদরাসার টয়লেট নির্মাণ। | মনোয়ারা বেগম-৩ | পাকা | ০৭ | ৫০,০০০/- |
২ | দঃ খাগুড়িয়া আবুতাহেরের বাড়ির পাশে কালভাট নির্মাণ। | রাশেদুল হাসান | পাকা | ০৮ | ৫০,০০০/- |
৩ | জাফরপুর রাসত্মা সলিং করা। | নাছির উদ্দিন | সলিং | ০৯ | ৫১,০০০/- |
৪ | পূর্ব দিঘলী মিয়া বাড়ির সামনে টয়লেট নির্মাণ। | মোঃ দুলাল | পাকা | ০৫ | ৫০,০০০/- |
৫ | দুর্গাপুর আঃ সহিদের বাড়ির পাশে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | মনোয়ারা বেগম-২ | পাকা | ০৬ | ৫০,০০০/- |
৬ | পঃ দিঘলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় টয়লেট নির্মাণ। | রাশেদুল হাসান বাবু | পাকা | ০৪ | ৫০,০০০/- |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতির নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | উঃ খাগুড়িয়া এবতেদায়ী মাদরাসার টয়লেট নির্মাণ। | মনোয়ারা বেগম-৩ | পাকা | ০৭ | ৫০,০০০/- |
২ | দঃ খাগুড়িয়া আবুতাহেরের বাড়ির পাশে কালভাট নির্মাণ। | রাশেদুল হাসান | পাকা | ০৮ | ৫০,০০০/- |
৩ | জাফরপুর রাসত্মা সলিং করা। | নাছির উদ্দিন | সলিং | ০৯ | ৫১,০০০/- |
৪ | পূর্ব দিঘলী মিয়া বাড়ির সামনে টয়লেট নির্মাণ। | মোঃ দুলাল | পাকা | ০৫ | ৫০,০০০/- |
৫ | দুর্গাপুর আঃ সহিদের বাড়ির পাশে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | মনোয়ারা বেগম-২ | পাকা | ০৬ | ৫০,০০০/- |
৬ | পঃ দিঘলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় টয়লেট নির্মাণ। | রাশেদুল হাসান বাবু | পাকা | ০৪ | ৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS