৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের ১ম ও ২য় পর্যায়
(টিআর) প্রকল্প সমূহ।
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম (১ম পর্যায়) | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
1 | পূর্ব জালালাবাদ রাজাপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন ব্রিজের দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৮ | ২.০০০ মে.টন। |
2 | তেমাথা বিজিবি ক্যাম্প হইতে কিতাব আলীর দোকান পর্যমত্ম পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ৯ | ২.০০০ মে.টন। |
3 | আহসানপুর কবর স্থান এর ঘেড়া-বেড়া নির্মাণ। | ৫ | ২.০০০ মে.টন। |
4 | গুলশাখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয়। | ৪ | ৩.০০০ মে.টন। |
সর্ব মোট | ৯.০০০ মে.টন। |
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম (২য় পর্যায়) | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1 | রাজনগর ঈদ-গাঁ মাঠ সমতল করণ। | ২ | ২.০০০ মে.টন। |
2 | আহসানপুর সমর এর বাড়ি হইতে আজিজুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ৫ | ২.০০০ মে.টন। |
3 | যুবলক্ষীপাড়া জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ। | ৯ | ২.০০০ মে.টন। |
4 ৪৪ | গুলশাখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য সোলার প্যানেল ক্রয়। | ৪ | ৩.০০০ মে.টন। |
সর্ব মোট | ৯.০০ মে.টন। |
৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের ১ম ও ২য় পর্যায়
(টিআর) প্রকল্প সমূহ।
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম (১ম পর্যায়) | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
1 | পূর্ব জালালাবাদ রাজাপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন ব্রিজের দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৮ | ২.০০০ মে.টন। |
2 | তেমাথা বিজিবি ক্যাম্প হইতে কিতাব আলীর দোকান পর্যমত্ম পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ৯ | ২.০০০ মে.টন। |
3 | আহসানপুর কবর স্থান এর ঘেড়া-বেড়া নির্মাণ। | ৫ | ২.০০০ মে.টন। |
4 | গুলশাখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয়। | ৪ | ৩.০০০ মে.টন। |
সর্ব মোট | ৯.০০০ মে.টন। |
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম (২য় পর্যায়) | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1 | রাজনগর ঈদ-গাঁ মাঠ সমতল করণ। | ২ | ২.০০০ মে.টন। |
2 | আহসানপুর সমর এর বাড়ি হইতে আজিজুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ৫ | ২.০০০ মে.টন। |
3 | যুবলক্ষীপাড়া জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ। | ৯ | ২.০০০ মে.টন। |
4 ৪৪ | গুলশাখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য সোলার প্যানেল ক্রয়। | ৪ | ৩.০০০ মে.টন। |
সর্ব মোট | ৯.০০ মে.টন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস