# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২নং ওয়ার্ড, ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টিআর প্রকল্প | ২, ৫, ৯, ৪, ৮, ৯,৫, ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এল.জি.এস.পি প্রকল্প সমূহ | এলজিএসপি | ১২,০৯,১৫৯/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এল.জি.এস.পি ২০১৫/২০১৬ | এলজিএসপি | ১৩,৫৫,১৫৪/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৫ | এল.জি. এস.পি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
৭ | জিআর | ০০ | জি আর | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস