তথ্য সেবার ফিস-এর হার (০১-০৭-২০১৩ হতে কার্যকর)।
সেবার নাম | সেবার একক মূল্য |
সরকারি ফরম,ঘোষণা, সারকুলার | ১৫ |
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন (অন লাইন)*** | ***সরকারী গেজেট অনুসারে প্রদত্ত |
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল (প্রিন্টসহ) | ১৫ |
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া (প্রতিজন) | ৩০ |
কম্পিউটার কম্পোজ (এ৪/লিগ্যাল) | ১৫/২০ |
কম্পিউটার কম্পোজ/প্রিন্ট (এ৪/লিগ্যাল) | ২০/৩০ |
ই-মেইল (প্রতিটি) | ১৫ |
যে কোন ধরণের অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন (প্রতিজন) | ৩০ |
কৃষি তথ্য প্রদান(অন লাইন) | ১৫ |
শিক্ষাতথ্য প্রদান(অন লাইন) | ১৫ |
স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান(অন লাইন) | ১৫ |
আইন বিষয়কতথ্য প্রদান(অন লাইন) | ২০ |
স্কাইপ কল (প্রতি ঘন্টা) | ১০০ |
নাগরিক সনদ | ২০ |
দাপ্তরিক আবেদন (অন লাইন) | ২৫ |
ভিসা আবেদন/ প্রেসেসিং | ৫০ |
স্ক্যানিং (প্রতি পৃষ্টা) | ৭ |
ফটোকপি (প্রতি পৃষ্টা) | ২ |
ইন্টারনেট ব্রাউজিং (প্রতি ঘন্টা) | ৩০ |
চাকুরির তথ্য (অন লাইন) | ১৫ |
প্রিন্ট আউট (প্রতি পৃষ্টা) | ১০ |
ওয়ারিশ সনদ পত্র | ১০০ |
সে কোন ওযেব সাইট ভিজিট | ১০ |
সামাজিক যোগাযোগ, স্কাইপ, মেইল একাউন্ড তৈরী | ১৫ |
কম্পিউটারের যে কোন ধরণের সমস্যা সমাধানের পরামর্শ | ১০০ |
অপারেটিং সিস্টেম, বিভিন্ন ধরণের সফটওয়্যার সেট-আপ | ৩০০ |
কম্পিউটারের যে কোন ধরণের রিসোর্স সফটওয়্যার ডাউনলোড | ২৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস